Carbo Sprint BCAA
Non disponibile In esaurimento DisponibileCarbo Sprint BCAA è un integratore alimentare completo per gli sportivi che necessitano di pronta energia e di potenza. Oltre alle maltodestrine, forma di energia ad assorbimento veloce e rilascio graduale ideale per chi pratica attività sportiva di resistenza, questo prodotto contiene aminoacidi ramificati (BCAA) che costituiscono la base per la costruzione dei muscoli e consentono una riduzione del catabolismo muscolare.
DESCRIZIONE
Carbo Sprint BCAA è un integratore alimentare completo per gli sportivi che necessitano di pronta energia e di potenza. Oltre alle maltodestrine, forma di energia ad assorbimento veloce e rilascio graduale ideale per chi pratica attività sportiva di resistenza, questo prodotto contiene aminoacidi ramificati (BCAA).
Si tratta quindi di un prodotto completo, che garantisce allo sportivo un apporto energetico immediato e a medio termine.
La pratica confezione doypack monodose garantisce l'assunzione della giusta quantità di prodotto e un facile utilizzo, grazie all'imboccatura rigida che favorisce il sorseggio anche in condizioni limite.
Carbo Sprint BCAA è un integratore adatto a tutti perchè senza glutine e senza lattosio.
Confezione: | Doypack da 50 ml |
---|---|
Gusto: | Limone, Arancia, Mela verde |
.
Informazioni nutrizionali
Valori Medi | 100 ml | % NRV | Per 150 ml | % NRV |
Energia | 915 kJ / 215 kcal | 1372 kJ / 322 kcal | ||
Grassi | 0 g | 0 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | ||
Carboidrati | 50 g | 75 g | ||
di cui zuccheri | 20 g | 30 g | ||
Proteine | 0 g | 0 g | ||
Sale | 0,03 g | 0,04 g | ||
Vitamina B6 | 0,28 mg | 20 | 0,42 mg | 30 |
L-leucina | 1,0 g | 1,5 g | ||
L-valina | 0,5 g | 0,75 g | ||
L-isoleucina | 0,5 g | 0,75 g |
Valori Medi | 100 ml | % NRV | Per 150 ml | %NRV |
Energia | 915 kJ / 215 kcal | 1372 kJ / 322 kcal | ||
Grassi | 0 g | 0 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | ||
Carboidrati | 50 g | 75 g | ||
di cui zuccheri | 20 g | 30 g | ||
Proteine | 0 g | 0 g | ||
Sale | 0,03 g | 0,04 g | ||
Vitamina B6 | 0,28 mg | 20 | 0,42 mg | 30 |
L-leucina | 1,0 g | 1,5 g | ||
L-valina | 0,5 g | 0,75 g | ||
L-isoleucina | 0,5 g | 0,75 g |
Valori Medi | 100 ml | % NRV | Per 150 ml | % NRV |
Energia | 915 kJ / 215 kcal | 1372 kJ / 322 kcal | ||
Grassi | 0 g | 0 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | ||
Carboidrati | 50 g | 75 g | ||
di cui zuccheri | 20 g | 30 g | ||
Proteine | 0 g | 0 g | ||
Sale | 0,03 g | 0,04 g | ||
Vitamina B6 | 0,28 mg | 20 | 0,42 mg | 30 |
L-leucina | 1,0 g | 1,5 g | ||
L-valina | 0,5 g | 0,75 g | ||
L-isoleucina | 0,5 g | 0,75 g |
INGREDIENTI
Acqua, maltodestrine, fruttosio, destrosio, L-leucina, L-isoleucina, L-valina, aromi, acidificante: acido citrico, edulcorante: aspartame, piridossina cloridrato (vit. B6).
Domande frequenti
La spedizione avviene in tutta Italia al costo fisso di €6,90.
Con un minimo d'ordine di €49,90 la spedizione è gratuita! Per maggiori informazioni consulta la pagina dedicata
Puoi effettuare il pagamento con Paypal, Satispay o una comune carta di credito.
Leggere attentamente le indicazioni riportate in etichetta