PINK FIT KIT AZIONE INTENSIVA
In omaggio un trattamento di 45 compresse Pink Fit Thermo Slim del valore di 16€
Pink Fit Pasto è la soluzione ideale per chi cerca un “sostituto del pasto'' equilibrato e completo ma senza perdere tutte le vitamine ed i minerali indispensabili all'organismo, senza eccedere in grassi e zuccheri. Presenta un profilo nutrizionale completo e risulta saziante. Si può associare ad un frutto.
Pink Fit Pasto è la soluzione ideale per chi cerca un “sostituto del pasto'' equilibrato e completo ma senza perdere tutte le vitamine ed i minerali indispensabili all'organismo, senza eccedere in grassi e zuccheri. Presenta un profilo nutrizionale completo e risulta saziante. Si può associare ad un frutto.
Confezione: | Barretta da 65 g |
---|---|
Gusti: | Arancia, nocciola |
Valori Nutrizionali - Arancia | ||||
---|---|---|---|---|
Valori Medi | Per 100 g | %NRV | Per bar (65g) | %NRV |
Energia | 1590 kJ 378 kcal | 1023 kJ 243 kcal | ||
Grassi | 11 g | 7,2 g | ||
-di cui acidi grassi saturi | 5,1 g | 3,3 g | ||
Carboidrati | 42 g | 27 g | ||
-di cui zuccheri | 30 g | 20 g | ||
Proteine | 28 g | 18 g | ||
Fibre | 1,6 g | 1 g | ||
Sale | 0,79 g | 0,51 g | ||
Vitamina A | 370 mcg | 46% | 240 mcg | 30% |
Vitamina D | 2,3 mcg | 46% | 1,5 mcg | 30% |
Vitamina E | 5,5 mg | 46% | 3,6 mg | 30% |
Vitamina C | 36,9 mg | 46% | 24mg | 30% |
Tiamina | 0,51 mg | 46% | 0,33 mg | 30% |
Riboflavina | 0,65 mg | 46% | 0,42 mg | 30% |
Niacina | 7,4 mg | 46% | 4,8 mg | 30% |
Vitamina B6 | 0,65 mg | 46% | 0,42 mg | 30% |
Vitamina B12 | 1,15 mcg | 46% | 0,75 mcg | 30% |
Acido Folico | 92 mcg | 46% | 59,8 mcg | 30% |
Biotina | 23 mcg | 46% | 15 mcg | 30% |
Acido pantotenico | 2,8 mg | 46% | 1,8 mg | 30% |
Vitamina K | 34,6 mcg | 46% | 22,5 mcg | 30% |
Rame | 0,46 mg | 46% | 0,3 mg | 30% |
Iodio | 69,2 mcg | 46% | 45 mcg | 30% |
Ferro | 6,5 mg | 46% | 4,2 mg | 30% |
Manganese | 0,92 mg | 46% | 0,6 mg | 30% |
Selenio | 25,4 mcg | 46% | 16,5 mcg | 30% |
Zinco | 4,6 mg | 46% | 3,0 mg | 30% |
Sodio | 266 mg | 46% | 173 mg | 30% |
Calcio | 369 mg | 46% | 240 mg | 30% |
Magnesio | 174 mg | 46% | 113 mg | 30% |
Potassio | 769 mg | 38% | 500 mg | 25% |
Fosforo | 323 mg | 46% | 210 mg | 30% |
Valori Nutrizionali - Nocciola | ||||
---|---|---|---|---|
Valori Medi | Per 100 g | %NRV | Per bar (65g) | %NRV |
Energia | 1659 kJ 395 kcal | 1078 kJ 257 kcal | ||
Grassi | 13 g | 8,5 g | ||
-di cui acidi grassi saturi | 4,9 g | 3,2 g | ||
Carboidrati | 43 g | 28 g | ||
-di cui zuccheri | 32 g | 21 g | ||
Proteine | 27 g | 18 g | ||
Fibre | 1 g | 0,7 g | ||
Sale | 0,84 g | 0,61 g | ||
Vitamina A | 370 mcg | 46% | 240 mcg | 30% |
Vitamina D | 2,3 mcg | 46% | 1,5 mcg | 30% |
Vitamina E | 5,5 mg | 46% | 3,6 mg | 30% |
Vitamina C | 36,9 mg | 46% | 24mg | 30% |
Tiamina | 0,51 mg | 46% | 0,33 mg | 30% |
Riboflavina | 0,65 mg | 46% | 0,42 mg | 30% |
Niacina | 7,4 mg | 46% | 4,8 mg | 30% |
Vitamina B6 | 0,65 mg | 46% | 0,42 mg | 30% |
Vitamina B12 | 1,15 mcg | 46% | 0,75 mcg | 30% |
Acido Folico | 92 mcg | 46% | 59,8 mcg | 30% |
Biotina | 23 mcg | 46% | 15 mcg | 30% |
Acido pantotenico | 2,8 mg | 46% | 1,8 mg | 30% |
Vitamina K | 34,6 mcg | 46% | 22,5 mcg | 30% |
Rame | 0,46 mg | 46% | 0,3 mg | 30% |
Iodio | 69,2 mcg | 46% | 45 mcg | 30% |
Ferro | 6,5 mg | 46% | 4,2 mg | 30% |
Manganese | 0,92 mg | 46% | 0,6 mg | 30% |
Selenio | 25,4 mcg | 46% | 16,5 mcg | 30% |
Zinco | 4,6 mg | 46% | 3,0 mg | 30% |
Sodio | 266 mg | 46% | 173 mg | 30% |
Calcio | 369 mg | 46% | 240 mg | 30% |
Magnesio | 174 mg | 46% | 113 mg | 30% |
Potassio | 769 mg | 38% | 500 mg | 25% |
Fosforo | 323 mg | 46% | 210 mg | 30% |
Allergeni |
|
---|---|
Dichiarazione allergeni (reg. UE 1169/2011) | Presenza nel prodotto |
Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o loro ceppi ibridi) e prodotti a base di cereali contenenti glutine | |
Soia e prodotti a base di soia | |
Latte e prodotti a base di latte |
La spedizione avviene in tutta Italia al costo fisso di €6,00.
Con un minimo d'ordine di €49,90 la spedizione è gratuita! Per maggiori informazioni consulta la pagina dedicata
Puoi effettuare il pagamento con Paypal, Satispay o una comune carta di credito.
Leggere attentamente le indicazioni riportate in etichetta