PINK FIT KIT AZIONE INTENSIVA
In omaggio un trattamento di 45 compresse Pink Fit Thermo Slim del valore di 16€
Pink Fit WafHer ball croccanti palline di wafer con crema proteica, non ricoperte.
Gusti: | Vaniglia, Nocciola |
---|
.
Valori Nutrizionali - Nocciola | ||||
---|---|---|---|---|
Valori Medi | Per 100 g | Per 50 g | ||
Energia | 2141 kJ 511 kcal | 1070 kJ 255 kcal | ||
Grassi | 32 g | 16 g | ||
-di cui acidi grassi saturi | 21 g | 10 g | ||
Carboidrati | 24 g | 12 g | ||
-di cui zuccheri | 3,6 g | 1,8 g | ||
Fibre | 9,5 g | 4,7 g | ||
Proteine | 26 g | 13 g | ||
Sale | 0,36 g | 0,18 g |
Valori Nutrizionali - Vaniglia | ||||
---|---|---|---|---|
Valori Medi | Per 100 g | Per 50 g | ||
Energia | 2179 kJ 521 kcal | 1090 kJ 260 kcal | ||
Grassi | 34 g | 17 g | ||
-di cui acidi grassi saturi | 20 g | 10 g | ||
Carboidrati | 23 g | 11 g | ||
-di cui zuccheri | 3,2 g | 1,6 g | ||
Fibre | 9,4 g | 4,7 g | ||
Proteine | 26 g | 13 g | ||
Sale | 0,35 g | 0,18 g |
Allergeni |
|
---|---|
Dichiarazione allergeni (reg. UE 1169/2011) | Presenza nel prodotto |
Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o loro ceppi ibridi) e prodotti a base di cereali contenenti glutine | |
Soia e prodotti a base di soia | |
Latte e prodotti a base di latte |
La spedizione avviene in tutta Italia al costo fisso di €6,00.
Con un minimo d'ordine di €49,90 la spedizione è gratuita! Per maggiori informazioni consulta la pagina dedicata
Puoi effettuare il pagamento con Paypal, Satispay o una comune carta di credito.
Leggere attentamente le indicazioni riportate in etichetta