promozione in corso
PROMOZIONE 3 + 1 GRATIS: aggiungi 3 tisane al carrello, la 4a è in REGALO!
Protein Bar 38% è una barretta ad alto contenuto proteico low sugar da 80 g, contenente il 38% di proteine del latte ad alto valore biologico e vitamine C, E e del gruppo B. La straordinaria composizione nutrizionale di questa barretta completa l'apporto proteico giornaliero indispensabile per lo sportivo, anche in fase di preparazione agonistica.
Protein Bar 38% è stata studiata per essere assunta come spuntino prima di un'intensa sessione di allenamento fitness e come spuntino anabolico per chi segue un'alimentazione finalizzata all'incremento e al mantenimento della massa muscolare. In alternativa può essere assunta dopo una pesante seduta di allenamento per ripristinare i corretti livelli di nutrienti nell'organismo.
L'utilizzo di grassi vegetali non idrogenati, che riducono ulteriormente l'assorbimento del ridotto contenuto glucidico, consentono la modulazione dei livelli di glicemia.
Confezione: | Barretta ad alto contenuto proteico da 80 g |
Gusti: | cioccolato, cocco, stracciatella |
Leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta prima del consumo del prodotto.
Valori Nutrizionali - Cioccolato | ||||
---|---|---|---|---|
Valori Medi | Per 100 g | %NRV | Per barretta 80g | %NRV |
Energia | 1500 kJ 358 kcal | 1200 kJ 286 kcal | ||
Grassi | 12 g | 10 g | ||
-di cui acidi grassi saturi | 7,1 g | 5,7 g | ||
Carboidrati | 35 g | 28 g | ||
-di cui zuccheri | 4 g | 3,2 g | ||
-di cui polioli | 31 g | 25 g | ||
Proteine | 38 g | 30 g | ||
Fibre | 4,0 g | 3,2 g | ||
Sale | 0,12 g | 0,10 g | ||
Vitamina C | 51 mg | 64% | 41 mg | 51% |
Niacina | 9,7 mg | 61% | 7,8 mg | 49% |
Vitamina E | 8,6 mg | 72% | 6,9 mg | 57% |
Tiamina | 1,8 mg | 164% | 1,4 mg | 131% |
Vitamina B6 | 1,8 mg | 129% | 1,5 mg | 103% |
Valori Nutrizionali - Cocco | ||||
---|---|---|---|---|
Valori Medi | Per 100 g | %NRV | Per bar 80g | %NRV |
Energia | 1520 kJ 363 kcal | 1216 kJ 290 kcal | ||
Grassi | 13 g | 10 g | ||
-di cui acidi grassi saturi | 7,7 g | 6,2 g | ||
Carboidrati | 36 g | 29 g | ||
-di cui zuccheri | 3,6 g | 2,9 g | ||
-di cui polioli | 33 g | 26 g | ||
Proteine | 38 g | 30 g | ||
Fibre | 1,5 g | 1,2 g | ||
Sale | 0,34 g | 0,27 g | ||
Vitamina C | 51 mg | 64% | 41 mg | 51% |
Niacina | 9,7 mg | 61% | 7,8 mg | 49% |
Vitamina E | 8,6 mg | 72% | 6,9 mg | 57% |
Tiamina | 1,8 mg | 164% | 1,4 mg | 131% |
Vitamina B6 | 1,8 mg | 129% | 1,4 mg | 103% |
Valori Nutrizionali - Stracciatella | ||||
---|---|---|---|---|
Valori Medi | Per 100 g | %NRV | Per bar 80g | %NRV |
Energia | 1520 kJ 363 kcal | 1216 kJ 290 kcal | ||
Grassi | 13 g | 10 g | ||
-di cui acidi grassi saturi | 7,8 g | 6,2 g | ||
Carboidrati | 36 g | 29 g | ||
-di cui zuccheri | 3,6 g | 2,9 g | ||
-di cui polioli | 33 g | 26 g | ||
Proteine | 38 g | 30 g | ||
Fibre | 1,6 g | 1,3 g | ||
Sale | 0,10 g | 0,08 g | ||
Vitamina C | 51 mg | 64% | 41 mg | 51% |
Niacina | 9,7 mg | 61% | 7,8 mg | 49% |
Vitamina E | 8,6 mg | 72% | 6,9 mg | 57% |
Tiamina | 1,8 mg | 164% | 1,4 mg | 131% |
Vitamina B6 | 1,8 mg | 129% | 1,4 mg | 103% |
La spedizione avviene in tutta Italia al costo fisso di €6,00.
Con un minimo d'ordine di €49,90 la spedizione è gratuita! Per maggiori informazioni consulta la pagina dedicata
Puoi effettuare il pagamento con Paypal, Satispay o una comune carta di credito.
Leggere attentamente le indicazioni riportate in etichetta