Zero Bar 50%
Barretta iperproteica con edulcorante a base di proteine con copertura al cacao.
Gusto e performance in ogni morso.
Scarica scheda tecnica
Condividi
Consegna a domicilio in Italia € 6,90
Consegna gratuita da € 49,90
Acquista, controlla la tua email, invita un amico ed ottieni uno sconto del 25%
Gain mass
Recovery
Strenght sports Si consiglia una barretta dopo l’attività fisica e/o come spuntino di metà mattina/pomeriggio. Zero Bar può essere utilizzata in qualsiasi contesto della nostra vita quotidiana.
Ideale per chi pratica sport e desidera uno snack bilanciato con un apporto del 50% di proteine.
Informazioni nutrizionali gusto Cioccolato
| Valori medi | Per 100 g | Per barretta (60 g) | ||
| Energia | 1549 kJ / 369 kcal | 929 kJ / 221 kcal | ||
| Grassi | 11 g | 6,6 g | ||
| di cui Acidi grassi saturi | 5,3 g | 3,2 g | ||
| Carboidrati | 27 g | 16 g | ||
| di cui Zuccheri | 0,4 g | 0,2 g | ||
| di cui Polioli | 24 g | 15 g | ||
| Fibre | 1,2 g | 0,7 g | ||
| Proteine | 50 g | 30 g | ||
| Sale | 0,40 g | 0,24 g |
Informazioni nutrizionali gusto Cocco
| Valori medi | Per 100 g | Per barretta (60 g) | ||
| Energia | 1551 kJ / 370 kcal | 931 kJ / 222 kcal | ||
| Grassi | 11 g | 6,8 g | ||
| di cui Acidi grassi saturi | 5,7 g | 3,4 g | ||
| Carboidrati | 26 g | 16 g | ||
| di cui Zuccheri | 0,4 g | 0,2 g | ||
| di cui Polioli | 25 g | 15 g | ||
| Fibre | 0,7 g | 0,4 g | ||
| Proteine | 50 g | 30 g | ||
| Sale | 0,42 g | 0,25 g |
Allergeni |
|
|---|---|
| Dichiarazione allergeni (reg. UE 1169/2011) | Presenza nel prodotto |
| Soia e prodotti a base di soia | |
| Latte e prodotti a base di latte | |
Leggere attentamente le indicazioni riportate in etichetta