promozione in corso
PROMOZIONE 3 + 1 GRATIS: aggiungi 3 tisane al carrello, la 4a è in REGALO!
Double Bar è una barretta da 60 g contenente il 32% di proteine (31% per il gusto cocco) con un ripieno a doppio strato: crispies di soia e cacao con sopra una copertura di golosissimo caramello. Il tutto avvolto da una ricopertura di finissimo cioccolato al latte con striature al cioccolato bianco.
Double Bar è una barretta da 60 g contenente il 32% di proteine (31% per il gusto cocco e arancia) con un ripieno a doppio strato: crispies di soia e cacao con sopra una copertura di golosissimo caramello. Il tutto avvolto da una ricopertura di finissimo cioccolato al latte con striature al cioccolato bianco.
Double Bar è ideale per chi sta seguendo una dieta finalizzata all'incremento della massa muscolare o per concedersi una pausa sfiziosa, senza dimenticare la linea.
Confezione: | Barretta da 60 g |
Gusti: | cioccolato, cocco, nocciola, arancia |
Valori Nutrizionali - Arancia | ||||
---|---|---|---|---|
Valori Medi | Per 100 g | Per barretta 60g | ||
Energia | 1766 kJ 421 kcal | 1060 kJ 253 kcal | ||
Grassi | 16 g | 9,6 g | ||
-di cui acidi grassi saturi | 11 g | 6,6 g | ||
Carboidrati | 41 g | 25 g | ||
-di cui zuccheri | 29 g | 17 g | ||
-di cui polioli | 7,6 g | 4,6 g | ||
Proteine | 31 g | 19 g | ||
Sale | 0,35 g | 0,21 g |
Valori Nutrizionali - Cioccolato | ||||
---|---|---|---|---|
Valori medi | Per 100 g | Per bar (60 g) | ||
Energia | 1712 kJ 407 kcal | 1027 kJ 244 kcal | ||
Grassi | 14 g | 8,4 g | ||
-di cui acidi grassi saturi | 9,8 g | 5,9 g | ||
Carboidrati | 41 g | 25 g | ||
-di cui zuccheri | 30 g | 18 g | ||
-di cui polioli | 6,7 g | 4 g | ||
Proteine | 32 g | 19 g | ||
Sale | 0,25 g | 0,15 g |
Valori Nutrizionali - Cocco | ||||
---|---|---|---|---|
Valori medi | Per 100 g | Per bar (60 g) | ||
Energia | 1725 kJ 411 kcal | 1035 kJ 247 kcal | ||
Grassi | 15 g | 9 g | ||
-di cui acidi grassi saturi | 11 g | 6,6 g | ||
Carboidrati | 41 g | 25 g | ||
-di cui zuccheri | 29 g | 17,4 g | ||
-di cui polioli | 7,7 g | 4,6 g | ||
Proteine | 31 g | 19 g | ||
Sale | 0,34 g | 0,20 g |
Valori Nutrizionali - Nocciola | ||||
---|---|---|---|---|
Valori medi | Per 100 g | Per bar (60 g) | ||
Energia | 1725 kJ 411 kcal | 1035 kJ 247 kcal | ||
Grassi | 15 g | 9 g | ||
-di cui acidi grassi saturi | 10 g | 6 g | ||
Carboidrati | 40 g | 24 g | ||
-di cui zuccheri | 30 g | 18 g | ||
-di cui polioli | 6,9 g | 4,1 g | ||
Proteine | 32 g | 19 g | ||
Sale | 0,49 g | 0,29 g |
La spedizione avviene in tutta Italia al costo fisso di €6,00.
Con un minimo d'ordine di €49,90 la spedizione è gratuita! Per maggiori informazioni consulta la pagina dedicata
Puoi effettuare il pagamento con Paypal, Satispay o una comune carta di credito.
Leggere attentamente le indicazioni riportate in etichetta