promozione in corso
PROMOZIONE 3 + 1 GRATIS: aggiungi 3 tisane al carrello, la 4a è in REGALO!
Fruit Bar è una barretta energetica a base di vera frutta (più del 40%), con una miscela di carboidrati a basso indice glicemico a lento e veloce assorbimento e grassi vegetali non idrogenati.
La sua rapida digeribilità la rende ideale come spuntino sia per gli sportivi prima e durante la competizione sia come merenda per i bambini. È senza ricopertura ed è pertanto adatta anche nei periodi di alta temperatura.
Confezione: | Barretta da 40 g |
---|---|
Gusti: | Albicocca, ciliegia, arancia, mirtillo rosso |
Valori Nutrizionali - Mirtilli Rossi | ||||
---|---|---|---|---|
Valori Medi | 100g | Per barretta 40g | ||
Energia | 1567 kJ 372 kcal | 627 kJ 149 kcal | ||
Grassi | 8,6g | 3,4g | ||
-di cui acidi grassi saturi | 1,3g | 0,5g | ||
Carboidrati | 72g | 29g | ||
-di cui zuccheri | 48g | 19g | ||
Fibre | 7,9g | 3,2g | ||
Proteine | 5,4g | 2,2g | ||
Sale | 0,02g | 0,01g |
Valori Nutrizionali - Albicocca | ||||
---|---|---|---|---|
Valori Medi | 100g | Per barretta 40g | ||
Energia | 1539 kJ 366 kcal | 616 kJ 146 kcal | ||
Grassi | 8,7 g | 3,5 g | ||
-di cui acidi grassi saturi | 1,6 g | 0,6 g | ||
Carboidrati | 69 g | 28 g | ||
-di cui zuccheri | 35 g | 14 g | ||
Fibre | 6,9 g | 2,8 g | ||
Proteine | 5,9 g | 2,4 g | ||
Sale | 0,01 g | 0 g |
Valori Nutrizionali - Arancia | ||||
---|---|---|---|---|
Valori Medi | 100g | Per barretta 40g | ||
Energia | 1550 kJ 371 kcal | 620 kJ 148,4 kcal | ||
Grassi | 8,5 g | 3,4 g | ||
-di cui acidi grassi saturi | 1,8 g | 0,72 g | ||
Carboidrati | 64,7 g | 25,88 g | ||
-di cui zuccheri | 43,9 g | 17,56 g | ||
Fibre | 7,1 g | 2,84 g | ||
Proteine | 4,60 g | 1,84 g | ||
Sale | 0,05 g | 0,02 g |
Valori Nutrizionali - Ciliegia | ||||
---|---|---|---|---|
Valori Medi | 100g | Per barretta 40g | ||
Energia | 1579 kJ 375 kcal | 631 kJ 150 kcal | ||
Grassi | 9,6 g | 3,8 g | ||
-di cui acidi grassi saturi | 1,7 g | 0,7 g | ||
Carboidrati | 70 g | 28 g | ||
-di cui zuccheri | 40 g | 16 g | ||
Fibre | 7,4 g | 3 g | ||
Proteine | 5,5 g | 2,2 g | ||
Sale | 0,01 g | 0 g |
La spedizione avviene in tutta Italia al costo fisso di €6,00.
Con un minimo d'ordine di €49,90 la spedizione è gratuita! Per maggiori informazioni consulta la pagina dedicata
Puoi effettuare il pagamento con Paypal, Satispay o una comune carta di credito.
Leggere attentamente le indicazioni riportate in etichetta